A047528 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. IWA BONE 28X28
28X28/11″X11″
| Tecnología · Uso | KLINKER · Pavimento |
| Código EAN | |
| Espesor (mm) | 0,00 |
| Unidad de venta | pz |
| Código de venta | K39 |
| Número de gráficas | 4 |
| Colección | IWA |
| Formato (cm) | 28X28 |
| Pzas Caja | 1 |
| m2 Caja | 0,08 |
| kg Caja | 11,38 |
| Cajas Pallet | 82 |
| m2 Pallet | 6,43 |
| kg Pallet | 932,75 |
| Nombre de junta | Fabricante |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 137 – CARIBE / CARIBBEAN | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 76 | KERAKOLL Fugabella Color |
