A047528 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. IWA BONE 28X28
28X28/11″X11″
| Tecnologia · Uso | KLINKER · Pavimento |
| Codice EAN | |
| Spessore (mm) | 0,00 |
| Unità di vendita | pz |
| Codice di vendita | K39 |
| Numero di grafiche | 4 |
| Collezione | IWA |
| Formato (cm) | 28X28 |
| Pz. Scatola | 1 |
| m2 Scatola | 0,08 |
| kg Scatola | 11,38 |
| Scatole Pallet | 82 |
| m2 Pallet | 6,43 |
| kg Pallet | 932,75 |
| Nome del giunto | Produttore |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 137 – CARIBE / CARIBBEAN | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 76 | KERAKOLL Fugabella Color |
