A047528 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. IWA BONE 28X28
28X28/11″X11″
| Technologie · Verwendung | KLINKER · Boden fliesen |
| EAN-Code | |
| Dicke (mm) | 0,00 |
| Verkaufseinheit | pz |
| Verkaufscode | K39 |
| Anzahl der Diagramme | 4 |
| Kollektion | IWA |
| Format (cm) | 28X28 |
| ST./kiste | 1 |
| M2/kiste | 0,08 |
| Kg/kiste | 11,38 |
| Kisten/Palette | 82 |
| m2 Pallet | 6,43 |
| kg Pallet | 932,75 |
| Name der Fuge | Hersteller |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 137 – CARIBE / CARIBBEAN | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 76 | KERAKOLL Fugabella Color |
