A047528 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. IWA BONE 28X28
28X28/11″X11″
| Technologie · Utilisation | Grès-Étiré · Carreau de sol et mur |
| Code EAN | |
| Épaisseur (mm) | 0,00 |
| Unité de vente | pz |
| Code de vente | K39 |
| Nombre de graphiques | 4 |
| Collection | IWA |
| Format (cm) | 28X28 |
| Pièces/Boîte | 1 |
| M2/Boîte | 0,08 |
| Kg/Boîte | 11,38 |
| Boîtes/Palette | 82 |
| m2 Pallet | 6,43 |
| kg Pallet | 932,75 |
| Nom du joint | Fabricant |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 137 – CARIBE / CARIBBEAN | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 76 | KERAKOLL Fugabella Color |
