A038091 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD ASHEN 28X28
28X28/11″X11″
| Technology · Use | KLINKER · Floor tile |
| EAN code | 8435568518902 |
| Thickness (mm) | 44,00 |
| Sales unit | pz |
| Sales code | K39 |
| Number of graphs | – |
| Collection | OXFORD |
| Size (cm) | 28X28 |
| Units/box | 2 |
| M2/box | 0,16 |
| Kg/box | 4,80 |
| Boxes/Pallet | 82 |
| m2 Pallet | 12,86 |
| kg Pallet | 393,60 |
| Joint name | Manufacturer |
|---|---|
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 123 – BLANCO ANTIGUO / ANCIENT WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 109 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |

