A038091 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD ASHEN 28X28
28X28/11″X11″
| Tecnologia · Uso | KLINKER · Pavimento |
| Codice EAN | 8435568518902 |
| Spessore (mm) | 44,00 |
| Unità di vendita | pz |
| Codice di vendita | K39 |
| Numero di grafiche | – |
| Collezione | OXFORD |
| Formato (cm) | 28X28 |
| Pz. Scatola | 2 |
| m2 Scatola | 0,16 |
| kg Scatola | 4,80 |
| Scatole Pallet | 82 |
| m2 Pallet | 12,86 |
| kg Pallet | 393,60 |
| Nome del giunto | Produttore |
|---|---|
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 123 – BLANCO ANTIGUO / ANCIENT WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 109 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |

