A038091 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD ASHEN 28X28
28X28/11″X11″
| Tecnología · Uso | KLINKER · Pavimento |
| Código EAN | 8435568518902 |
| Espesor (mm) | 44,00 |
| Unidad de venta | pz |
| Código de venta | K39 |
| Número de gráficas | – |
| Colección | OXFORD |
| Formato (cm) | 28X28 |
| Pzas Caja | 2 |
| m2 Caja | 0,16 |
| kg Caja | 4,80 |
| Cajas Pallet | 82 |
| m2 Pallet | 12,86 |
| kg Pallet | 393,60 |
| Nombre de junta | Fabricante |
|---|---|
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 123 – BLANCO ANTIGUO / ANCIENT WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 109 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |

