Notice: This video shows the original product piece for illustrative purposes. The images do not correspond to a real installation.


A043893 · V39
MENORCA TERRA 10X10
10X10/4″X4″
| Technology · Use | Porcelain · Floor and wall tiles |
| EAN code | 8435568563407 |
| Thickness (mm) | 9,20 |
| Sales unit | m2 |
| Sales code | V39 |
| Number of graphs | 84 |
| Collection | MENORCA |
| Size (cm) | 10X10 |
| Units/box | 51 |
| M2/box | 0,51 |
| Kg/box | 10,43 |
| Boxes/Pallet | 96 |
| m2 Pallet | 48,96 |
| kg Pallet | 1.001,00 |
| Joint name | Manufacturer |
|---|---|
| 133 – ARENA / SAND | MAPEI Ultracolor Plus |
| 134 – SEDA / SILK | MAPEI Ultracolor Plus |
| 142 – MARRON / BROWN | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 152 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 154 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 155 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 4 | KERAKOLL Fugabella Color |
