Avviso: Questo video presenta il pezzo originale del prodotto a scopo illustrativo. Le immagini non corrispondono a un’installazione reale


A043893 · V39
MENORCA TERRA 10X10
10X10/4″X4″
| Tecnologia · Uso | Gres porcellanato · Pavimento e rivestimento |
| Codice EAN | 8435568563407 |
| Spessore (mm) | 9,20 |
| Unità di vendita | m2 |
| Codice di vendita | V39 |
| Numero di grafiche | 84 |
| Collezione | MENORCA |
| Formato (cm) | 10X10 |
| Pz. Scatola | 51 |
| m2 Scatola | 0,51 |
| kg Scatola | 10,43 |
| Scatole Pallet | 96 |
| m2 Pallet | 48,96 |
| kg Pallet | 1.001,00 |
| Nome del giunto | Produttore |
|---|---|
| 133 – ARENA / SAND | MAPEI Ultracolor Plus |
| 134 – SEDA / SILK | MAPEI Ultracolor Plus |
| 142 – MARRON / BROWN | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 152 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 154 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 155 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 4 | KERAKOLL Fugabella Color |
