Notice: This video shows the original product piece for illustrative purposes. The images do not correspond to a real installation.


A045886 · L53
ISPAL BLACK 10X10
10X10/4″X4″
| Technology · Use | White Body · Wall tile |
| EAN code | 8435568574342 |
| Thickness (mm) | 8,10 |
| Sales unit | m2 |
| Sales code | L53 |
| Number of graphs | 50 |
| Collection | ISPAL |
| Size (cm) | 10X10 |
| Units/box | 60 |
| M2/box | 0,60 |
| Kg/box | 8,64 |
| Boxes/Pallet | 98 |
| m2 Pallet | 58,80 |
| kg Pallet | 847,00 |
| Joint name | Manufacturer |
|---|---|
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 110 – MANHATTAN 2000 | MAPEI Ultracolor Plus |
| 119 – GRIS LONDRES / LONDON GREY | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 10 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 4 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 6 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 8 | KERAKOLL Fugabella Color |
