A038090 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD PURE 28X28
28X28/11″X11″
| Technologie · Verwendung | KLINKER · Boden fliesen |
| EAN-Code | 8435568518131 |
| Dicke (mm) | 44,00 |
| Verkaufseinheit | pz |
| Verkaufscode | K39 |
| Anzahl der Diagramme | – |
| Kollektion | OXFORD |
| Format (cm) | 28X28 |
| ST./kiste | 1 |
| M2/kiste | 0,08 |
| Kg/kiste | 4,70 |
| Kisten/Palette | 82 |
| m2 Pallet | 6,43 |
| kg Pallet | 385,40 |
| Name der Fuge | Hersteller |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |

