A038090 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD PURE 28X28
28X28/11″X11″
| Tecnologia · Uso | KLINKER · Pavimento |
| Codice EAN | 8435568518131 |
| Spessore (mm) | 44,00 |
| Unità di vendita | pz |
| Codice di vendita | K39 |
| Numero di grafiche | – |
| Collezione | OXFORD |
| Formato (cm) | 28X28 |
| Pz. Scatola | 1 |
| m2 Scatola | 0,08 |
| kg Scatola | 4,70 |
| Scatole Pallet | 82 |
| m2 Pallet | 6,43 |
| kg Pallet | 385,40 |
| Nome del giunto | Produttore |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |

