A031983 · K78
PAR CARTABON RECTO OXFORD ASHEN 33X33
33X33/13″X13″
| Technologie · Verwendung | KLINKER · Boden fliesen |
| EAN-Code | 8435310784784 |
| Dicke (mm) | 31,80 |
| Verkaufseinheit | pz |
| Verkaufscode | K78 |
| Anzahl der Diagramme | – |
| Kollektion | OXFORD |
| Format (cm) | 33X33 |
| ST./kiste | 2 |
| M2/kiste | 0,22 |
| Kg/kiste | 6,50 |
| Kisten/Palette | 60 |
| m2 Pallet | 13,20 |
| kg Pallet | 390,00 |
| Name der Fuge | Hersteller |
|---|---|
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 123 – BLANCO ANTIGUO / ANCIENT WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 109 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |
