A038799 · K39
PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD PURE 33X33
33X33/13″X13″
| Technologie · Verwendung | KLINKER · Boden fliesen |
| EAN-Code | |
| Dicke (mm) | 45,10 |
| Verkaufseinheit | pz |
| Verkaufscode | K39 |
| Anzahl der Diagramme | 4 |
| Kollektion | OXFORD |
| Format (cm) | 33X33 |
| ST./kiste | 1 |
| M2/kiste | 0,11 |
| Kg/kiste | 6,40 |
| Kisten/Palette | 36 |
| m2 Pallet | 3,92 |
| kg Pallet | 230,40 |
| Name der Fuge | Hersteller |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |

