A047531 · K39
PAR ANGULO PISCINA INT. IWA BONE 33X33
33X33/13″X13″
| Technologie · Verwendung | KLINKER · Boden fliesen |
| EAN-Code | |
| Dicke (mm) | 0,00 |
| Verkaufseinheit | pz |
| Verkaufscode | K39 |
| Anzahl der Diagramme | 4 |
| Kollektion | IWA |
| Format (cm) | 33X33 |
| ST./kiste | 1 |
| M2/kiste | 0,11 |
| Kg/kiste | 11,38 |
| Kisten/Palette | 36 |
| m2 Pallet | 3,92 |
| kg Pallet | 409,50 |
| Name der Fuge | Hersteller |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 137 – CARIBE / CARIBBEAN | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 76 | KERAKOLL Fugabella Color |
