Hinweis: Dieses Video zeigt das Originalprodukt zu Illustrationszwecken. Die Bilder entsprechen keiner realen Installation.


A045889 · L53
ISPAL HONEY 10X10
10X10/4″X4″
| Technologie · Verwendung | Weiss scherbig · Wand fliesen |
| EAN-Code | 8435568574373 |
| Dicke (mm) | 8,00 |
| Verkaufseinheit | m2 |
| Verkaufscode | L53 |
| Anzahl der Diagramme | 50 |
| Kollektion | ISPAL |
| Format (cm) | 10X10 |
| ST./kiste | 60 |
| M2/kiste | 0,60 |
| Kg/kiste | 8,40 |
| Kisten/Palette | 98 |
| m2 Pallet | 58,80 |
| kg Pallet | 823,00 |
| Name der Fuge | Hersteller |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 130 – JAZMIN / JASMINE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 76 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 88 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 89 | KERAKOLL Fugabella Color |
