A038043 · K39
DECOR DURHAM II PEARL 30X90
30X90/12″X36″
| Technologie · Verwendung | Weiss scherbig · Wand fliesen |
| EAN-Code | 8435568521193 |
| Dicke (mm) | 9,10 |
| Verkaufseinheit | pz |
| Verkaufscode | K39 |
| Anzahl der Diagramme | 1 |
| Kollektion | BURLINGTON |
| Format (cm) | 30X90 |
| ST./kiste | 5 |
| M2/kiste | 1,35 |
| Kg/kiste | 21,24 |
| Kisten/Palette | 24 |
| m2 Pallet | 32,40 |
| kg Pallet | 509,71 |
| Name der Fuge | Hersteller |
|---|---|
| 111 – GRIS PLATA / SILVER GREY | MAPEI Ultracolor Plus |
| 123 – BLANCO ANTIGUO / ANCIENT WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 4 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 6 | KERAKOLL Fugabella Color |
