A044530 · K58
MALLA IWA PEARL 29X27 (HEXA)
29X27/11″X10,5″
| Tecnologia · Uso | Gres porcellanato · Pavimento e rivestimento |
| Codice EAN | 8435568575547 |
| Spessore (mm) | 9,90 |
| Unità di vendita | pz |
| Codice di vendita | K58 |
| Numero di grafiche | – |
| Collezione | IWA |
| Formato (cm) | 29X27 |
| Pz. Scatola | 5 |
| m2 Scatola | 0,37 |
| kg Scatola | 8,40 |
| Scatole Pallet | 60 |
| m2 Pallet | 22,50 |
| kg Pallet | 504,00 |
| Nome del giunto | Produttore |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 4 | KERAKOLL Fugabella Color |
